Рейтинги негосударственных пенсионных фондов нужны, чтобы оценить НПФ до того, как переводить в него накопительную часть пенсии. О том, как выбирать негосударственный пенсионный фонд написано в руководстве по распоряжению накопительной пенсией.
Рейтинг и статистика аккредитованных НПФ России на 01.10.2017 года
Рейтинг позволяет делать выборки по показателям деятельности аккредитованного негосударственного пенсионного фонда: доходность пенсионных накоплений*, количество застрахованных, накопленная доходность, активы, капитал, краткосрочные и долгосрочные обязательства, величина пенсионных накоплений, количество застрахованных лиц и т.д.
Для выборки надо нажать на заголовок столбца в верхней строке таблицы. Для более подробного обзора нужного НПФ нажимайте на его название. Таблица широкая, потому что данных много. Внизу таблицы есть двигалка.
Рейтинг НПФ
Название | Год осн | Накопл доходн с 01.01.2013 по 01.01.2017 | Доходн инвестир пенсионн накоплен за весь 2016 год | Доходн инвестир пенсионн накопл с 01.01 по 01.10 2017 | Активы (тыс р) | Капитал (тыс. р) | Краткоср и долгоср обяз-ва (НПО) (тыс. р) | Краткоср и долгоср обяз-ва (ОПС) (тыс. р) | Краткоср и долгоср обяз-ва (прочие) (тыс. р) | Пенс накопл (тыс. р., рын. стоим.)** | Кол-во застрах лиц*** | Кол-во застрах лиц, получ пенс **** | Выплаты пенсий по ОПС (тыс р) ***** | Название |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АО «НПФ Сбербанка» | 1995 | 33,2 | 9,6 | 10,37 | 495 504 753 | 42 571 800 | 21 740 525 | 429 547 273 | 1 645 155 | 466 153 379 | 6 819 773 | 49 114 | 881 107 | АО «НПФ Сбербанка» |
АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | 1994 | 39,9 | 8,23 | -2,38 | 276 792 343 | 1 170 075 | 25 782 223 | 249 729 288 | 110 757 | 248 280 339 | 3 501 825 | 68 767 | 1 113 372 | АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» |
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» | 2004 | 20,7 | 4,08 | -0,14 | 296 364 239 | 1 224 261 | 3 397 377 | 289 279 050 | 2 463 551 | 291 761 970 | 4 433 865 | 58 537 | 700 963 | АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» |
ОАО «НПФ «Газфонд пенсионные накопления» | 1994 | 42,2 | 13,16 | 8,27 | 474 762 607 | 40 095 324 | 15 049 727 | 413 708 601 | 5 908 955 | 443 362 271 | 6 233 147 | 61 963 | 884 196 | ОАО «НПФ «Газфонд пенсионные накопления» |
ОАО «НПФ РГС» | 2002 | 39,9 | 11,77 | -1,02 | 183 017 714 | 3 132 341 | 394 348 | 179 056 443 | 434 582 | 181 980 291 | 3 157 498 | 6 650 | 269 799 | ОАО «НПФ РГС» |
АО «НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» | 2007 | 36,4 | 10,3 | 10,38 | 147 361 956 | 14 491 412 | 2 672 989 | 129 923 751 | 273 804 | 142 655 051 | 1 540 942 | 17 585 | 186 715 | АО «НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» |
ЗАО «КИТФинанс НПФ»* | 2002 | 43,4 | 12,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЗАО «КИТФинанс НПФ»* |
АО «НПФ электроэнергетики» | 1994 | 39,6 | 8,94 | -1,43 | 144 881 044 | -1 960 003 | 41 891 582 | 90 538 968 | 472 382 | 91 636 153 | 1 057 727 | 17 198 | 254 174 | АО «НПФ электроэнергетики» |
ЗАО «НПФ «Промагрофонд»* | 1994 | 40,0 | 13,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЗАО «НПФ «Промагрофонд»* |
АО «НПФ «Доверие» | 1997 | 39,2 | 7,38 | 9,47 | 101 134 283 | 674 591 | 199 252 | 95 591 486 | 1 670 203 | 98 147 529 | 108 552 | 2 656 | 76 241 | АО «НПФ «Доверие» |
ЗАО «НПФ «Наследие»* | 1993 | 38,2 | 11,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЗАО «НПФ «Наследие»* |
АО «НПФ Согласие» | 1994 | 43,4 | 9,82 | 10,19 | 76 977 417 | 7 163 982 | 69 792 153 | 21 282 | 75 334 429 | 1 139 920 | 1 061 | 56 327 | АО «НПФ Согласие» | |
АО «МНПФ «БОЛЬШОЙ» | 1996 | 38,9 | 9,6 | 11,21 | 38 608 496 | 3 857 049 | 1 842 866 | 32 835 889 | 72 692 | 33 485 879 | 408 807 | 15 343 | 226 952 | АО «МНПФ «БОЛЬШОЙ» |
АО НПФ «САФМАР» | 2004 | 35,9 | 9,35 | 2,69 | 204 540 936 | 9 796 565 | 7 998 236 | 184 710 809 | 2 035 326 | 190 392 533 | 2 267 492 | 7 947 | 367 176 | АО НПФ «САФМАР» |
АО «Национальный НПФ» | 1997 | 33,1 | 11,48 | 11,96 | 34 532 078 | 6 347 927 | 12 497 526 | 15 493 708 | 192 917 | 17 407 789 | 279 734 | 9 174 | 109 270 | АО «Национальный НПФ» |
АО «НПФ «Социум» | 1994 | 44,6 | 10,62 | 9,26 | 17 462 811 | 1 627 054 | 1 829 372 | 13 968 390 | 37 995 | 15 108 833 | 238 816 | 5 954 | 63 828 | АО «НПФ «Социум» |
АО «Ханты-Мансийский НПФ» | 1995 | 36,0 | 9,63 | 9,62 | 30 357 249 | 3 093 688 | 14 867 680 | 12 358 405 | 37 476 | 13 568 969 | 128 078 | 6 038 | 115 207 | АО «Ханты-Мансийский НПФ» |
АО «НПФ «Магнит» | 1995 | 36,5 | 10,88 | 9,70 | 13 494 042 | 1 355 011 | 7 203 | 12 123 405 | 8 423 | 13 028 770 | 221 908 | 1 393 | 6 364 | АО «НПФ «Магнит» |
АО «НПФ «Сургутнефтегаз» | 1995 | 36,0 | 11,61 | 9,71 | 34 042 223 | 12 606 389 | 12 680 326 | 7 994 366 | 761 142 | 8 689 363 | 36 064 | 974 | 23 856 | АО «НПФ «Сургутнефтегаз» |
АО «НПФ «Социальное развитие» | 1997 | 34 | 8,55 | 5,61 | 10 437 860 | 1 023 338 | 2 885 280 | 6 513 700 | 15 542 | 6 986 837 | 89 777 | 2 894 | 26 875 | АО «НПФ «Социальное развитие» |
АО «НПФ «Транснефть» | 2000 | 34,2 | 8,83 | 9,96 | 93 622 050 | 15 393 229 | 69 616 937 | 8 519 878 | 92 006 | 8 619 853 | 50 729 | 1 512 | 18 111 | АО «НПФ «Транснефть» |
АО НПФ «УГМК-Перспектива» | 2001 | 34,9 | 10,36 | 11,24 | 10 784 141 | 1 780 609 | 1 681 665 | 7 315 656 | 6 211 | 8 079 232 | 74 637 | 3 361 | 51 028 | АО НПФ «УГМК-Перспектива» |
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» | 2000 | 42 | 10,8 | 9,33 | 7 566 388 | 970 788 | 6 589 110 | 6 490 | 8 689 363 | 65 005 | 2 349 | 30 315 | АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» | |
АО «НПФ «Атомфонд» | 1994 | 38,1 | 10,18 | 10,49 | 6 649 138 | 733 123 | 5 909 944 | 6 071 | 6 445 873 | 53 526 | 2 949 | 52 124 | АО «НПФ «Атомфонд» | |
АО «НПФ «ОПФ» им. В.В. Ливанова | 2000 | 45,4 | 12,31 | 10,59 | 7 259 206 | 629 070 | 2 105 641 | 4 507 612 | 16 883 | 4 871 198 | 58 418 | 1 489 | 11 925 | АО «НПФ «ОПФ» им. В.В. Ливанова |
ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» | 1993 | 37,8 | 10,1 | 9,47 | 6 216 268 | 674 591 | 242 897 | 5 292 789 | 5 991 | 5 742 290 | 108 552 | 2 656 | 33 096 | ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» |
АО «НПФ «Образование» | 2001 | 34,5 | 7,04 | 7,97 | 6 241 536 | 702 176 | 324 382 | 5 211 557 | 3 421 | 5 539 884 | 108 750 | 2 418 | 37 420 | АО «НПФ «Образование» |
АО «НПФ «Стройкомплекс» | 1994 | 35,4 | 6,42 | 6,96 | 4 392 338 | 863 533 | 755 727 | 2 749 356 | 23 722 | 2 927 708 | 42 355 | 587 | 8 178 | АО «НПФ «Стройкомплекс» |
АО «НПФ «Алмазная осень» | 1995 | 37,1 | 12,62 | 12,01 | 20 782 266 | 2 312 530 | 15 098 771 | 3 263 803 | 107 162 | 3 576 692 | 34 191 | 1 409 | 50 899 | АО «НПФ «Алмазная осень» |
АО «НПФ «Волга-Капитал» | 1999 | 48,4 | 11,31 | 10,01 | 5 956 636 | 566 042 | 1 310 126 | 4 068 546 | 11 922 | 4 068 545 | 66 967 | 1 474 | 24 357 | АО «НПФ «Волга-Капитал» |
АО «НПФ «Владимир» | 1995 | 37,9 | 8,75 | 9,78 | 5 698 605 | 954 987 | 2 870 633 | 1 831 186 | 41 799 | 1 897 002 | 18 327 | 940 | 12 181 | АО «НПФ «Владимир» |
АО «НПФ «Первый промышленный альянс» | 1999 | 42,0 | 12,22 | 11,28 | 6 415 428 | 1 025 865 | 3 759 747 | 1 619 837 | 9 979 | 1 804 985 | 32 425 | 2 650 | 16 780 | АО «НПФ «Первый промышленный альянс» |
АО «НПФ «Гефест» | 1993 | 41,1 | 11,95 | 14,31 | 3 555 809 | 479 423 | 347 071 | 2 714 483 | 14 832 | 2 928 257 | 32 200 | 1 369 | 36 375 | АО «НПФ «Гефест» |
АО «НПФ «Телеком-Союз» | 1996 | 27,7 | 9,05 | 6,42 | 33 788 775 | 11 086 473 | 20 978 368 | 1 696 706 | 27 228 | 1 778 310 | 17 440 | 1 031 | 13 642 | АО «НПФ «Телеком-Союз» |
АО «НПФ АО «НПФ «ОПК» | 1994 | 36,1 | 10,57 | 10,44 | 2 014 175 | 454 102 | 575 848 | 981 597 | 2 628 | 1 069 644 | 13 182 | 649 | 7 158 | АО «НПФ АО «НПФ «ОПК» |
ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» | 1998 | 35,8 | 11,51 | 9,67 | 2 087 633 | 422 892 | 637 550 | 1 021 430 | 5 761 | 1 109 601 | 12 568 | 285 | 2 299 | ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» |
АО НПФ «Роствертол» | 1994 | 38,3 | 8,83 | 11,18 | 2 242 794 | 339 282 | 1 162 762 | 732 726 | 8 024 | 794 956 | 9 793 | 463 | 7 285 | АО НПФ «Роствертол» |
АО «НПФ «Профессиональный» | 2001 | 29,8 | 8,25 | 9,58 | 5 833 710 | 1 902 544 | 3 676 240 | 857 306 | -602 380 | 916 811 | 8 918 | 272 | 2 928 | АО «НПФ «Профессиональный» |
АО НПФ Федерация (АО «НПФ «Капитан») | 1994 | 25,4 | 9,54 | 7,78 | 1 947 554 | 269 382 | 1 676 176 | 1 996 | 1 771 152 | 66 967 | 511 | 14 202 | АО НПФ Федерация (АО «НПФ «Капитан») | |
АО «НПФ «АВТОВАЗ» | 1994 | 37 | 7,88 | 7,24 | 2 563 059 | 388 649 | 1 348 162 | 821 317 | 4 931 | 875 839 | 7 605 | 275 | 7 510 | АО «НПФ «АВТОВАЗ» |
АО «НПФ «Альянс» | 2004 | 35 | 9,76 | 10,6 | 4 451 607 | 398 686 | 3 572 627 | 469 720 | 10 574 | 490 741 | 2 449 | 15 | 1 207 | АО «НПФ «Альянс» |
Название | Год осн | Накопл доходн с 01.01.2013 по 01.01.2017 | Доходн инвестир пенсионн накоплен за 2016 год | Доходн инвестир пенсионн накопл с 01.01 по 01.10 2017 | Активы (тыс р) | Капитал (тыс. р) | Краткоср и долгоср обяз-ва (НПО) (тыс. р) | Краткоср и долгоср обяз-ва (ОПС) (тыс. р) | Краткоср и долгоср обяз-ва (прочие) (тыс. р) | Пенс накопл (тыс. р., рын. стоим.)** | Кол-во застрах лиц*** | Кол-во застрах лиц, получ пенс **** | Выплаты пенсий по ОПС (тыс р) ***** | Название |
Настоящий рейтинг аккредитованных негосударственных пенсионных фондов составлен на основе официальных данных (ЦБ России). (Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию)
*Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также результаты инвестирования в прошлом, не определяют доходов в будущем.
** Используются данные Раздела 3 (Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода) Формы 1 (Отчет о формировании средств пенсионных накоплений)
*** Используются данные Раздела 1 (Сведения о застрахованных лицах, с которыми негосударственным пенсионным фондом заключены или прекращены
**** Используются данные Раздела 2 (Сведения о застрахованных лицах, получающих накопительную часть трудовой пенсии, и правопреемниках застрахованных лиц по состоянию на конец отчетного периода) Формы 5 (Отчет о застрахованных лицах и правопреемниках застрахованных лиц) отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию;
***** Используются данные Раздела 2 (Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода) Формы 1 (Отчет о формировании средств пенсионных накоплений) отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию.
Рейтинги аккредитованных НПФ за предыдущие периоды
- Рейтинг аккредитованных НПФ России на 01.07.2017
- Рейтинг аккредитованных НПФ России на 01.04.2017
- Рейтинг аккредитованных НПФ России на 01.01.2017
- Рейтинг аккредитованных НПФ России на 01.10.2016
- Рейтинг аккредитованных НПФ России на 01.07.2016
Пенсионные группы
Группа «Алор»
Газфонд + Газпромбанк — Анатолий Гавриленко, Илья Щербович
- ОАО «НПФ «Газфонд пенсионные накопления»
- ЗАО «КИТФинанс НПФ»*
- ЗАО «НПФ «Промагрофонд»*
- ЗАО «НПФ «Наследие»*
* эти фонды исключены из системы гарантирования, потому что все фонды группы Алор объединились на базе ОАО «НПФ «Газфонд пенсионные накопления»
Группа «Открытие»
«Открытие»(финансовая группа) — Вадим Беляев
Группа О1 ФГ «Будущее»
ПАО ФГ БУДУЩЕЕ — Борис Минц
- АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»(НПФ «Стальфонд»+ НПФ «Благосостояние ОПС»)
- АО «НПФ «Телеком-Союз»
- АО «НПФ «Образование»
- АО «НПФ «Социальное развитие»
АО «НПФ «УРАЛСИБ» и АО «НПФ «Наше Будущее» присоединены к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
Группа БИН
Лизинговая компания «Европлан» — Михаил Шишканов, Михаил и Саид Гуцериевы.
- АО «НПФ «Доверие»
- АО НПФ «САФМАР»(НПФы Европейский, Райффайзен, Регионфонд, Образование и наука, Адекта-пенсия)
- НПФ «Моспромстрой-Фонд» (не аккредитован ЦБ)
Группа «МКБ»
ООО «МКБ Капитал» — Роман Авдеев
- АО «НПФ ОПК» (НПФ Трансстрой + НПФ «Профессиональный независимый пенсионный фонд»)
- АО «НПФ Согласие»
Группа «Ренова»
ГК РЕНОВА — Виктор Вексельберг

Смотрите также рейтинг надежности банков 2018 по данным центробанка, рейтинг НПФ по доходности по годам и рейтинги НПФ по надежности.
Рейтинг НПФ за весь 2018 год. будет составлен сразу, как только Центробанк предоставит официальные данные.
Остались вопросы? Вы можете задавать их в соответствующем разделе вопросы НПФ
Оцените, пожалуйста, статью, я старался для Вас и потратил на составление рейтинга, много времени и сил.