- Смотри самый последний рейтинг аккредитованных НПФ России на странице Рейтинг НПФ России
- О том, как выбирать НПФ написано в руководстве по распоряжению накопительной пенсией.
- Смотрите также рейтинг аккредитованных НПФ и ВЭБ по доходности
- И рейтинги НПФ по надежности.
Рейтинг и статистика НПФ России на 01.07.2016
Настоящий рейтинг аккредитованных пенсионных фондов составлен на основе данных ЦБ России и агентства РИАРЕЙТИНГ (рейтинг негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам I полугодия 2016 года в PDF-формате).Рейтинг позволяет делать выборки(рэнкинги) по любому показателю деятельности пенсионного фонда: доходность пенсионных накоплений*, количество застрахованных, величина собственного имущества и т.д. Для выборки надо нажать на заголовок столбца в верхней строке таблицы. Для более подробного обзора нужного НПФ нажимайте на его название.
Название | Дата основания | Количество застрахованных, тыс. чел., на 01.07.16 | Прирост застрахованных за 1 полугодие 2016 года в % от количества застрахованных на 01.01.2016 | Пенсионные накопления, млрд руб., на 01.07.16 | Прирост накоплений за 1 полугодие 2016 года в % от величины накоплений на 01.01.2016 | Доходность накоплений в 1 полугодии 2016 года, в % к СЧА за период | Доходность накоплений с 01.01.13 по 01.07.16 в % к СЧА за период | Все имущество фонда, млрд руб., на 01.07.16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АО «НПФ Сбербанка» | 1995 | 4246.7 | 37.9 | 340.6 | 40.0 | 11.6 | 35.7 | 357.8 |
АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | 1994 | 3343.3 | 9.7 | 237.1 | 7.0 | 7.2 | 38.5 | 269.1 |
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» | 2004 | 3724.8 | 76.8 | 232.7 | 42.0 | -0.1 | 15.9 | 239.5 |
ОАО «НПФ «Газфонд пенсионные накопления» | 1994 | 1340.0 | 27.9 | 154.3 | 35.6 | 11.7 | 40.4 | 157.4 |
ОАО «НПФ РГС» | 2002 | 2839.5 | 19.9 | 149.6 | 15.6 | 11.8 | 39.9 | 164.5 |
АО «НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» | 2007 | 1329.6 | 2.1 | 120.5 | 10.8 | 12.8 | 39.5 | 124.0 |
ЗАО «КИТФинанс НПФ» | 2002 | 2122.1 | 1.4 | 103.4 | 13.0 | 12.5 | 42.9 | 105.3 |
АО «НПФ электроэнергетики» | 1994 | 1074.8 | -14.4 | 88.5 | -10.2 | 7.3 | 37.6 | 135.8 |
ЗАО «НПФ «Промагрофонд» | 1994 | 1805.3 | -11.0 | 76.8 | -1.0 | 14.3 | 40.9 | 78.8 |
АО «НПФ «Доверие» | 1997 | 1480.5 | 68.2 | 67.3 | 104.9 | 7.8 | 39.8 | 68.8 |
ЗАО «НПФ «Наследие» | 1993 | 796.5 | -9.4 | 50.8 | -4.3 | 12.3 | 39.5 | 67.2 |
АО «НПФ Согласие» | 1994 | 1003.2 | 78.9 | 45.6 | 107.1 | 9.4 | 42.8 | 45.9 |
АО «МНПФ «БОЛЬШОЙ» | 1996 | 429.9 | -6.9 | 33.1 | -2.2 | 10.6 | 40.2 | 35.8 |
АО НПФ «САФМАР» | 2004 | 199.0 | -6.9 | 30.2 | 0.5 | 8.9 | 35.4 | 185.5 |
АО «Национальный НПФ» | 1997 | 308.5 | -8.7 | 16.9 | -2.0 | 12.6 | 34.4 | 32.2 |
АО «НПФ «Социум» | 1994 | 243.9 | 0.3 | 14.5 | 10.5 | 12.2 | 46.7 | 16.6 |
АО «Ханты-Мансийский НПФ» | 1995 | 135.1 | 14.6 | 13.2 | 35.2 | 11.7 | 38.6 | 30.6 |
АО «НПФ «Магнит» | 1995 | 240.6 | -1.2 | 12.6 | -0.3 | 7.5 | 32.3 | 13.0 |
АО «НПФ «Сургутнефтегаз» | 1995 | 36.2 | 90.1 | 7.7 | 94.5 | 12.1 | 36.5 | 31.0 |
АО «НПФ «УРАЛСИБ» | 2000 | 107.3 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 12.5 | 40.9 | 8.1 |
АО «НПФ «Социальное развитие» | 1997 | 103.5 | -7.9 | 7.4 | 9.9 | 8.6 | 34.1 | 10.7 |
АО «НПФ «Транснефть» | 2000 | 46.2 | -2.3 | 7.1 | 3.5 | 9.2 | 34.7 | 81.3 |
АО НПФ «УГМК-Перспектива» | 2001 | 71.1 | 20.6 | 7.0 | 29.0 | 13.4 | 38.6 | 9.3 |
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» | 2000 | 70.9 | 15.9 | 6.9 | 55.5 | 11.4 | 42.7 | 7.2 |
АО «НПФ «Наше Будущее» | 1996 | 184.6 | 32.0 | 5.5 | 2.3 | 7.4 | 33.6 | 5.7 |
АО «НПФ «Атомфонд» | 1994 | 48.6 | -6.8 | 5.1 | 7.9 | 11.1 | 39.2 | 5.4 |
АО «НПФ «ОПФ» им. В.В. Ливанова | 2000 | 69.6 | 6.7 | 5.0 | 13.0 | 14.1 | 47.7 | 7.3 |
ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» | 1993 | 95.5 | 7.5 | 4.3 | 14.2 | 11.4 | 39.5 | 4.7 |
АО «НПФ «Образование» | 2001 | 90.4 | -16.3 | 3.5 | -15.2 | 7.3 | 34.7 | 4.3 |
АО «НПФ «Стройкомплекс» | 1994 | 42.8 | 6.0 | 2.9 | 12.7 | 12.1 | 42.6 | 4.4 |
АО «НПФ «Алмазная осень» | 1995 | 32.9 | 5.7 | 2.9 | 40.1 | 14.4 | 39.2 | 14.8 |
АО «НПФ «Волга-Капитал» | 1999 | 41.2 | -12.9 | 2.4 | -10.8 | 11.4 | 48.5 | 3.5 |
АО «НПФ «Владимир» | 1995 | 20.8 | -18.1 | 2.2 | -22.8 | 9.8 | 39.2 | 5.7 |
АО «НПФ «Первый промышленный альянс» | 1999 | 35.4 | 0.6 | 1.8 | 17.4 | 13.4 | 43.5 | 5.6 |
АО «НПФ «Гефест» | 1993 | 25.8 | -11.3 | 1.8 | -5.5 | 8.6 | 36.8 | 2.3 |
АО «НПФ «Телеком-Союз» | 1996 | 18.2 | -6.2 | 1.8 | -2.9 | 12.5 | 31.8 | 34.3 |
АО «НПФ АО «НПФ «ОПК» | 1994 | 12.3 | -7.0 | 0.81 | -5.1 | 11.1 | 36.7 | 1.7 |
ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» | 1998 | 9.1 | 3.4 | 0.78 | -3.6 | 12.4 | 36.8 | 1.8 |
АО НПФ «Роствертол» | 1994 | 10.0 | -5.5 | 0.63 | -0.6 | 10.0 | 39.7 | 1.8 |
АО «НПФ «Профессиональный» | 2001 | 6.6 | -7.2 | 0.53 | -5.0 | 10.2 | 32.1 | 5.4 |
АО «НПФ «Капитан» | 1994 | 5.1 | -4.5 | 0.48 | -2.9 | 8.3 | 24.0 | 0.7 |
АО «НПФ «АВТОВАЗ» | 1994 | 2.6 | -8.7 | 0.18 | -9.7 | 10.7 | 40.6 | 1.4 |
АО «НПФ «Альянс» | 2004 | 0.7 | -4.2 | 0.09 | 1.2 | 12.7 | 38.7 | 1.6 |
*Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также результаты инвестирования в прошлом, не определяют доходов в будущем.
Пенсионные группировки
Группа «Алор»
- ОАО «НПФ «Газфонд пенсионные накопления»
- ЗАО «КИТФинанс НПФ»
- ЗАО «НПФ «Промагрофонд»
- ЗАО «НПФ «Наследие»
Группа «Открытие»
Группа «Будущее»
- АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
- АО «НПФ «Телеком-Союз»
- АО «НПФ «УРАЛСИБ»
- АО «НПФ «Наше Будущее»
- АО «НПФ «Образование»
Группа БИН
Группа Романа Авдеева
Группа «Ренова»