Рейтинги пенсионных фондов нужны, чтобы оценить привлекательность негосударственного пенсионного фонда до того, как переводить в него накопительную часть пенсии. О том, как выбирать НПФ написано в руководстве по распоряжению накопительной пенсией. Смотрите также рейтинг НПФ по доходности по годам и рейтинги НПФ по надежности.
Рейтинг и статистика аккредитованных НПФ России
(на 01.04.2017 года)
Рейтинг позволяет делать выборки(рэнкинги) по любому показателю деятельности аккредитованного пенсионного фонда: доходность пенсионных накоплений*, количество застрахованных, накопленная доходность, активы, капитал, краткосрочные и долгосрочные обязательства, величина пенсионных накоплений, количество застрахованных лиц, и т.д.
Для выборки надо нажать на заголовок столбца в верхней строке таблицы. Для более подробного обзора нужного НПФ нажимайте на его название. Таблица широкая, потому что данных много. Внизу таблицы есть двигалка.
Название | Год осн | Накопл доходн с 01.01.2013 по 01.01.2017 | Доходн инвестир пенсионн накоплен за весь 2016 год | Доходн инвестир пенсионн накопл с 01.01.2017 по 01.04.2017 | Активы (тыс р) | Капитал (тыс. р) | Краткоср и долгоср обяз-ва (НПО) (тыс. р) | Краткоср и долгоср обяз-ва (ОПС) (тыс. р) | Краткоср и долгоср обяз-ва (прочие) (тыс. р) | Пенс накопл (тыс. р., рын. стоим.)** | Кол-во застрах лиц*** | Кол-во застрах лиц, получ пенс **** | Выплаты пенсий по ОПС (тыс р) ***** | Название |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год осн | Накопл доходн с 01.01.2013 по 01.01.2017 | Доходн инвестир пенсионн накоплен за 2016 год | Доходн инвестир пенсионн накопл с 01.01.2017 по 01.03.2017 | Активы (тыс р) | Капитал (тыс. р) | Краткоср и долгоср обяз-ва (НПО) (тыс. р) | Краткоср и долгоср обяз-ва (ОПС) (тыс. р) | Краткоср и долгоср обяз-ва (прочие) (тыс. р) | Пенс накопл (тыс. р., рын. стоим.)** | Кол-во застрах лиц*** | Кол-во застрах лиц, получ пенс **** | Выплаты пенсий по ОПС (тыс р) ***** | Название |
АО «НПФ Сбербанка» | 1995 | 33,2 | 9,6 | 9,95 | 468241144 | 20340270 | 17814495 | 429843939 | 242440 | 443721612,05 | 6828053 | 8423 | 165618,53 | АО «НПФ Сбербанка» |
АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | 1994 | 39,9 | 8,23 | -4,79 | 283952857 | 9092892 | 25551399 | 249199501 | 109065 | 253195394,28 | 3507809 | 13275 | 239940,39 | АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» |
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» | 2004 | 20,7 | 4,08 | -2,93 | 295774586 | 2270125 | 3550572 | 289757436 | 196453 | 289771636,63 | 4445180 | 10146 | 162710,97 | АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» |
ОАО «НПФ «Газфонд пенсионные накопления» | 1994 | 42,2 | 13,16 | 12,21 | 181150751 | 9414120 | 2881 | 171637925 | 95825 | 178316651,79 | 1468673 | 38291 | 70523,81 | ОАО «НПФ «Газфонд пенсионные накопления» |
ОАО «НПФ РГС» | 2002 | 39,9 | 11,77 | 7,29 | 198893355 | 13550119 | 345749 | 182152161 | 2845326 | 182152160,91 | 3162840 | 2746 | 62087,37 | ОАО «НПФ РГС» |
АО «НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» | 2007 | 36,4 | 10,3 | 10,08 | 140169776 | 6457089 | 2352626 | 131151629 | 208432 | 135915144,17 | 1543012 | 3818 | 43605,38 | АО «НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» |
ЗАО «КИТФинанс НПФ» | 2002 | 43,4 | 12,92 | 12,26 | 121749816 | 8604921 | 69029 | 113054300 | 21566 | 119947581 | 2203529 | 2183 | 35025,53 | ЗАО «КИТФинанс НПФ» |
АО «НПФ электроэнергетики» | 1994 | 39,6 | 8,94 | -5,41 | 141332676 | 8009371 | 42667432 | 90570027 | 85846 | 91227060,97 | 1059902 | 3170 | 53974,37 | АО «НПФ электроэнергетики» |
ЗАО «НПФ «Промагрофонд» | 1994 | 40,0 | 13,58 | 12,19 | 87638375 | 7900901 | 755105 | 78920950 | 61419 | 85016612,95 | 1784601 | 64300 | 58209,11 | ЗАО «НПФ «Промагрофонд» |
АО «НПФ «Доверие» | 1997 | 39,2 | 7,38 | 5,93 | 98628101 | 2543386 | 217142 | 95827258 | 40315 | 98287978,21 | 1962949 | 372 | 11374,44 | АО «НПФ «Доверие» |
ЗАО «НПФ «Наследие» | 1993 | 38,2 | 11,26 | 12,2 | 70909207 | 5240782 | 13990140 | 51663489 | 14796 | 54429971,13 | 791388 | 4190 | 59663,15 | ЗАО «НПФ «Наследие» |
АО «НПФ Согласие» | 1994 | 43,4 | 9,82 | 5,75 | 72856577 | 2152714 | 70503529 | 200334 | 71691067,99 | 1143020 | 723 | 10473,42 | АО «НПФ Согласие» | |
АО «МНПФ «БОЛЬШОЙ» | 1996 | 38,9 | 9,6 | 9,04 | 37113495 | 2134300 | 1914906 | 33011693 | 52596 | 34163293,02 | 409941 | 2511 | 48144,28 | АО «МНПФ «БОЛЬШОЙ» |
АО НПФ «САФМАР» | 2004 | 35,9 | 9,35 | -2,2 | 201303967 | 8363374 | 7927657 | 184937070 | 75866 | 188296293,62 | 2270915 | 2153 | 43793,1 | АО НПФ «САФМАР» |
АО «Национальный НПФ» | 1997 | 33,1 | 11,48 | 10,13 | 32888130 | 4380178 | 12818797 | 15524949 | 164206 | 16428195,69 | 280404 | 1224 | 23953,12 | АО «Национальный НПФ» |
АО «НПФ «Социум» | 1994 | 44,6 | 10,62 | 10,23 | 16869564 | 1017790 | 1810952 | 14002419 | 38403 | 14549440,74 | 239629 | 1003 | 10950,22 | АО «НПФ «Социум» |
АО «Ханты-Мансийский НПФ» | 1995 | 36,0 | 9,63 | 8,14 | 30234260 | 936782 | 16575109 | 12686776 | 35593 | 12959137,74 | 128421 | 1155 | 23987,09 | АО «Ханты-Мансийский НПФ» |
АО «НПФ «Магнит» | 1995 | 36,5 | 10,88 | 1,24 | 12772816 | 623159 | 7414 | 12132696 | 9547 | 12267579,17 | 222093 | 115 | 605,99 | АО «НПФ «Магнит» |
АО «НПФ «Сургутнефтегаз» | 1995 | 36,0 | 11,61 | 8,05 | 32781595 | 11408340 | 12555915 | 8001518 | 815822 | 8260013,28 | 36106 | 98 | 3742,1 | АО «НПФ «Сургутнефтегаз» |
АО «НПФ «Социальное развитие» | 1997 | 34 | 8,55 | 7,93 | 10443519 | 984294 | 2904962 | 6530933 | 23330 | 6784921,13 | 89978 | 523 | 7715,01 | АО «НПФ «Социальное развитие» |
АО «НПФ «Транснефть» | 2000 | 34,2 | 8,83 | 4,44 | 89546597 | 11602555 | 69310125 | 8531032 | 102885 | 8828190,05 | 50824 | 210 | 4182,74 | АО «НПФ «Транснефть» |
АО НПФ «УГМК-Перспектива» | 2001 | 34,9 | 10,36 | 10,1 | 10221054 | 1230434 | 1682296 | 7304483 | 3841 | 7623226,51 | 74842 | 472 | 9642,66 | АО НПФ «УГМК-Перспектива» |
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» | 2000 | 42 | 10,8 | 8,96 | 7255935 | 652004 | 6599189 | 4742 | 6857824,78 | 65152 | 310 | 6418,88 | АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» | |
АО «НПФ «Атомфонд» | 1994 | 38,1 | 10,18 | 10,48 | 6366875 | 363909 | 5987618 | 15348 | 6097735,61 | 53664 | 593 | 11850,5 | АО «НПФ «Атомфонд» | |
АО «НПФ «ОПФ» им. В.В. Ливанова | 2000 | 45,4 | 12,31 | 7,27 | 6899086 | 306307 | 2075992 | 4509471 | 7316 | 4603229,84 | 58561 | 1010 | 1550,76 | АО «НПФ «ОПФ» им. В.В. Ливанова |
ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» | 1993 | 37,8 | 10,1 | 8,99 | 5968798 | 423299 | 239863 | 5302039 | 3597 | 5485052,49 | 108789 | 7213 | 6366,79 | ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» |
АО «НПФ «Образование» | 2001 | 34,5 | 7,04 | 2,47 | 6048737 | 473003 | 339560 | 5231194 | 4980 | 5356827,24 | 109119 | 400 | 5875,27 | АО «НПФ «Образование» |
АО «НПФ «Стройкомплекс» | 1994 | 35,4 | 6,42 | 8,25 | 4323648 | 537469 | 968338 | 2812318 | 5523 | 2872500,41 | 42573 | 55 | 2862,44 | АО «НПФ «Стройкомплекс» |
АО «НПФ «Алмазная осень» | 1995 | 37,1 | 12,62 | 11,26 | 19315536 | 1464355 | 14374803 | 3292282 | 184096 | 3424095,82 | 34263 | 6861 | 8409,03 | АО «НПФ «Алмазная осень» |
АО «НПФ «Волга-Капитал» | 1999 | 48,4 | 11,31 | 9,52 | 5752254 | 323557 | 1348971 | 4072380 | 7346 | 4138795,71 | 67082 | 176 | 2804,27 | АО «НПФ «Волга-Капитал» |
АО «НПФ «Владимир» | 1995 | 37,9 | 8,75 | 8,52 | 5575015 | 810900 | 2886600 | 1859662 | 17853 | 1946506,32 | 18373 | 177 | 3352,96 | АО «НПФ «Владимир» |
АО «НПФ «Первый промышленный альянс» | 1999 | 42,0 | 12,22 | 8,46 | 6069852 | 712346 | 3721204 | 1627924 | 8378 | 1672092,46 | 32509 | 327 | 3907,53 | АО «НПФ «Первый промышленный альянс» |
АО «НПФ «Гефест» | 1993 | 41,1 | 11,95 | 1,14 | 3362079 | 278690 | 344606 | 2731136 | 7647 | 2799468 | 32266 | 196 | 3940,63 | АО «НПФ «Гефест» |
АО «НПФ «Телеком-Союз» | 1996 | 27,7 | 9,05 | 3,69 | 34428076 | 11014272 | 21489413 | 1701923 | 222468 | 1751302,23 | 17485 | 138 | 3220,68 | АО «НПФ «Телеком-Союз» |
АО «НПФ АО «НПФ «ОПК» | 1994 | 36,1 | 10,57 | 9,55 | 1942356 | 226879 | 712196 | 996413 | 6868 | 1031628,77 | 13227 | 227 | 2354,74 | АО «НПФ АО «НПФ «ОПК» |
ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» | 1998 | 35,8 | 11,51 | 8,47 | 2072889 | 360018 | 686528 | 1021501 | 4842 | 1023334,62 | 12005 | 36 | 644,82 | ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» |
АО НПФ «Роствертол» | 1994 | 38,3 | 8,83 | 6,63 | 2117831 | 248302 | 1132917 | 733424 | 3188 | 752847,48 | 9812 | 66 | 1283,49 | АО НПФ «Роствертол» |
АО «НПФ «Профессиональный» | 2001 | 29,8 | 8,25 | 3,96 | 5870258 | 3012297 | 1998723 | 843071 | 16167 | 870696,15 | 8935 | 40 | 754,84 | АО «НПФ «Профессиональный» |
АО НПФ Федерация (АО «НПФ «Капитан») | 1994 | 25,4 | 9,54 | 4,79 | 1852213 | 179330 | 1670131 | 2752 | 1681676,91 | 30460 | 111 | 4108,85 | АО НПФ Федерация (АО «НПФ «Капитан») | |
АО «НПФ «АВТОВАЗ» | 1994 | 37 | 7,88 | 6,01 | 2485698 | 294277 | 1361300 | 822634 | 7487 | 840826,81 | 7617 | 26 | 549,08 | АО «НПФ «АВТОВАЗ» |
АО «НПФ «Альянс» | 2004 | 35 | 9,76 | 9,47 | 3548242 | 353390 | 2712635 | 462399 | 19818 | 467499,81 | 2452 | 3 | 289,04 | АО «НПФ «Альянс» |
Настоящий рейтинг аккредитованных пенсионных фондов составлен на основе официальных данных (ЦБ России). (Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию)
*Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также результаты инвестирования в прошлом, не определяют доходов в будущем.
** Используются данные Раздела 3 (Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода) Формы 1 (Отчет о формировании средств пенсионных накоплений)
*** Используются данные Раздела 1 (Сведения о застрахованных лицах, с которыми негосударственным пенсионным фондом заключены или прекращены
**** Используются данные Раздела 2 (Сведения о застрахованных лицах, получающих накопительную часть трудовой пенсии, и правоприемниках застрахованных лиц по состоянию на конец отчетного периода) Формы 5 (Отчет о застрахованных лицах и правопреемниках застрахованных лиц) отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию;
***** Используются данные Раздела 2 (Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода) Формы 1 (Отчет о формировании средств пенсионных накоплений) отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию.
Пенсионные группы
Группа «Алор»
Газфонд + Газпромбанк — Анатолий Гавриленко, Илья Щербович
- ОАО «НПФ «Газфонд пенсионные накопления»
- ЗАО «КИТФинанс НПФ»*
- ЗАО «НПФ «Промагрофонд»*
- ЗАО «НПФ «Наследие»*
* эти фонды уже исключены из системы гарантирования, потому что идет реорганизация — все фонды группы Алор объединяются на базе ОАО «НПФ «Газфонд пенсионные накопления»
Группа «Открытие»
«Открытие»(финансовая группа) — Вадим Беляев
Группа О1 ФГ «Будущее»
ПАО ФГ БУДУЩЕЕ — Борис Минц
- АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»(НПФ «Стальфонд»+ НПФ «Благосостояние ОПС»)
- АО «НПФ «Телеком-Союз»
- АО «НПФ «Образование»
- АО «НПФ «Социальное развитие»
АО «НПФ «УРАЛСИБ» и АО «НПФ «Наше Будущее» присоединены к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
Группа БИН
Лизинговая компания «Европлан» — Михаил Шишканов, Михаил и Саид Гуцериевы.
- АО «НПФ «Доверие»
- АО НПФ «САФМАР»(НПФы Европейский, Райффайзен, Регионфонд, Образование и наука, Адекта-пенсия)
Группа «МКБ»
ООО «МКБ Капитал» — Роман Авдеев
- АО «НПФ ОПК» (НПФ Трансстрой + НПФ «Профессиональный независимый пенсионный фонд»)
- АО «НПФ Согласие»
Группа «Ренова»
ГК РЕНОВА — Виктор Вексельберг