Сравнительная таблица доходности пенсионных накоплений составлена для аккредитованных негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Внешэкономбанка (ВЭБ)
Сравнительная таблица позволяет делать выборки за отчетный период. Для выборки надо нажать на заголовок столбца в верхней строке таблицы. Для подробного обзора нужного НПФ нажимайте на его название. Двигалка внизу таблицы.
Доходность НПФ России по годам на 01.07.2017 в сравнительной таблице
Название | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | на 01.07 2017 | Накопл доходн с 01.01.2013 по 01.01.2017 | Название | Место в рейтинге НПФ России |
Название | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | на 01.07 2017 | Накопл доходн с 01.01.2013 по 01.01.2017 | Название | Место в рейтинге НПФ России |
ОАО «НПФ «Газфонд пенсионные накопления» | -26.86 | 29.35 | 11.84 | 1.23 | 9.17 | 7,23 | 2,85 | 13,92 | 13,16 | 2,89 | 42,2 | ОАО «НПФ «Газфонд пенсионные накопления» | Место в рейтинге |
АО «НПФ Сбербанка» | -27.34 | 32.22 | 11.31 | -0.09 | 7.84 | 6,95 | 2,67 | 10,7 | 9,6 | 10,13 | 33,2 | АО «НПФ Сбербанка» | Место в рейтинге |
ЗАО «НПФ «Промагрофонд»** | 5.93 | 17.76 | 9.58 | 1.80 | 3.52 | 4,47 | 1,39 | 16,34 | 13,58 | - | 40,0 | ЗАО «НПФ «Промагрофонд»** | Место в рейтинге |
ЗАО «КИТФинанс НПФ»** | -14.86 | 21.11 | 10.73 | -0.87 | 5.44 | 7,91 | 2,78 | 14,5 | 12,92 | - | 43,4 | ЗАО «КИТФинанс НПФ»** | Место в рейтинге |
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» | -25.35 | 26.89 | 12.39 | 0.91 | 7.15 | 8,23 | 1,47 | 5,58 | 4,08 | 3,88 | 20,7 | АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» | Место в рейтинге |
ЗАО «НПФ «Наследие»** | -14.32 | 17.45 | 9.14 | -0.39 | 7.37 | 6,55 | -0,3 | 16,93 | 11,26 | - | 38,2 | ЗАО «НПФ «Наследие»** | Место в рейтинге |
АО «НПФ электроэнергетики» | -15.00 | 29.73 | 11.51 | 1.88 | 7.77 | 8,38 | 9,04 | 8,46 | 8,94 | 4,31 | 39,6 | АО «НПФ электроэнергетики» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | -18.09 | 24.10 | 9.99 | 1.45 | 7.56 | 8,89 | 8,95 | 8,96 | 8,23 | 3,3 | 39,9 | АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | Место в рейтинге |
ОАО «НПФ РГС» | - | 26.79 | 5.75 | 0.77 | 6.06 | 6,22 | 7,54 | 9,56 | 11,77 | 8,47 | 39,9 | ОАО «НПФ РГС» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Телеком-Союз» | -33.20 | 38.05 | 14.91 | 2.25 | 8.45 | 5,6 | 2,29 | 8,42 | 9,05 | 7,58 | 27,7 | АО «НПФ «Телеком-Союз» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Доверие» | -17.70 | 29.67 | 11.71 | 5.71 | 3.31 | 7,35 | 7,54 | 12,27 | 7,38 | 4,52 | 39,2 | АО «НПФ «Доверие» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Владимир» | -21.47 | 14.45 | 12.31 | 0.96 | 7.45 | 7,46 | 5,4 | 11,92 | 8,75 | 9,52 | 37,9 | АО «НПФ «Владимир» | Место в рейтинге |
АО «МНПФ «БОЛЬШОЙ» | -35.23 | 22.80 | 10.40 | 1.53 | 7.13 | 7,25 | 6,15 | 11,33 | 9,6 | 10,38 | 38,9 | АО «МНПФ «БОЛЬШОЙ» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» | -11.15 | 17.42 | 11.54 | 0.73 | 10.99 | 6,59 | 4,72 | 10,76 | 10,3 | 10,54 | 36,4 | АО «НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» | Место в рейтинге |
АО «Национальный НПФ» | -0.03 | 30.38 | 12.29 | 1.65 | 5.21 | 4,94 | 1,65 | 11,9 | 11,48 | 12,09 | 33,1 | АО «Национальный НПФ» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Наше Будущее»*** | - | - | - | - | 1.00 | 6,93 | 3,04 | 12,91 | 7,1 | - | - | АО «НПФ «Наше Будущее»*** | Место в рейтинге |
АО НПФ «САФМАР» | -22.21 | 28.38 | 13.01 | -0.42 | 8.38 | 7,71 | 4,76 | 10,18 | 9,35 | 3,44 | 35,9 | АО НПФ «САФМАР» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «УРАЛСИБ»*** | -27.05 | 23.56 | 14.46 | 0.04 | 9.15 | 8,38 | 4,39 | 10,69 | 14,7 | - | - | АО «НПФ «УРАЛСИБ»*** | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Социум» | -15.47 | 14.41 | 11.88 | 1.87 | 10.24 | 8,53 | 7,1 | 12,43 | 10,62 | 9,41 | 44,6 | АО «НПФ «Социум» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Магнит» | -22.43 | 20.32 | 8.92 | -2.96 | 8.84 | 13,3 | 0,86 | 7,74 | 10,88 | 2,22 | 36,5 | АО «НПФ «Магнит» | Место в рейтинге |
АО «НПФ Согласие» | - | - | - | 7.63 | 14.23 | 8,92 | 9,84 | 9,13 | 9,82 | 7,01 | 43,4 | АО «НПФ Согласие» | Место в рейтинге |
ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» | 1.20 | 35.70 | 11.60 | -3.29 | 6.07 | 8,35 | 5,43 | 9,6 | 10,1 | 9,43 | 37,8 | ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Сургутнефтегаз» | - | - | 10.48 | 0.66 | 6.39 | 7,59 | 0,25 | 12,94 | 11,61 | 9,38 | 36,0 | АО «НПФ «Сургутнефтегаз» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» | -0.64 | 13.84 | 7.36 | 4.58 | 6.99 | 8,04 | 7,26 | 10,57 | 10,8 | 8,27 | 42 | АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» | Место в рейтинге |
ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» | -35.99 | 55.72 | 11.40 | -4.20 | 3.98 | 5,27 | 6,69 | 8,4 | 11,51 | 7,84 | 35,8 | ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Стройкомплекс» | -11.77 | 13.20 | 9.08 | 4.08 | 7.28 | 7,67 | 5,01 | 12,51 | 6,42 | 5,58 | 35,4 | АО «НПФ «Стройкомплекс» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «ОПФ» им. В.В. Ливанова | 50.29 | 33.37 | 13.72 | -5.56 | 6.13 | 7,51 | 6,48 | 13,06 | 12,31 | 7,13 | 45,4 | АО «НПФ «ОПФ» им. В.В. Ливанова | Место в рейтинге |
АО НПФ «УГМК-Перспектива» | -36.46 | 46.17 | 11.27 | 0.34 | 6.80 | 6,07 | 2,19 | 12,75 | 10,36 | 10,91 | 34,9 | АО НПФ «УГМК-Перспектива» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Алмазная осень» | -25.20 | 24.17 | 10.99 | 1.74 | 7.05 | 5,03 | 2,02 | 13,59 | 12,62 | 10,69 | 37,1 | АО «НПФ «Алмазная осень» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Социальное развитие» | -19.80 | 25.36 | 11.08 | 0.55 | 6.88 | 6,9 | 0,88 | 14,49 | 8,55 | 14,72 | 34 | АО «НПФ «Социальное развитие» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Первый промышленный альянс» | -24.25 | 24.25 | 14.75 | 2.77 | 8.35 | 8,68 | 2,73 | 13,34 | 12,22 | 10,16 | 42,0 | АО «НПФ «Первый промышленный альянс» | Место в рейтинге |
АО «Ханты-Мансийский НПФ» | -15.72 | 23.29 | 14.85 | 2.39 | 7.91 | 6,61 | 0,44 | 15,84 | 9,63 | 9,27 | 36,0 | АО «Ханты-Мансийский НПФ» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Атомфонд» | -27.82 | 24.91 | 11.75 | 1.72 | 6.59 | 8,22 | 4,55 | 10,74 | 10,18 | 10,55 | 38,1 | АО «НПФ «Атомфонд» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Транснефть» | -19.47 | 20.33 | 13.42 | 1.74 | 7.16 | 6,65 | 2,38 | 12,97 | 8,83 | 9,86 | 34,2 | АО «НПФ «Транснефть» | Место в рейтинге |
АО НПФ «Роствертол» | -25.10 | 7.10 | 13.24 | 2.93 | 6.90 | 8,27 | 6,95 | 9,71 | 8,83 | 7,26 | 38,3 | АО НПФ «Роствертол» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «АВТОВАЗ» | - | - | - | - | - | 6,45 | 4,66 | 14 | 7,88 | 7,24 | 37 | АО «НПФ «АВТОВАЗ» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Профессиональный» | 0.13 | 13.46 | 6.68 | 3.90 | 7.07 | 7,4 | 3,27 | 8,11 | 8,25 | 7,16 | 29,8 | АО «НПФ «Профессиональный» | Место в рейтинге |
АО «НПФ АО «НПФ «ОПК» | -43.07 | 56.20 | 12.57 | -0.77 | 6.81 | 6,99 | 1,91 | 12,87 | 10,57 | 10,51 | 36,1 | АО «НПФ АО «НПФ «ОПК» | Место в рейтинге |
АО НПФ Федерация (АО «НПФ «Капитан») | -24.20 | 11.89 | 8.82 | 2.91 | 8.09 | 9,75 | 6,54 | 2,09 | 9,54 | 2,02 | 25,4 | АО НПФ Федерация (АО «НПФ «Капитан») | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Гефест» | -71.26 | 24.59 | 16.43 | -1.99 | 6.62 | 7,37 | 0,62 | 16,65 | 11,95 | 8,19 | 41,1 | АО «НПФ «Гефест» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Волга-Капитал» | -44.00 | 19.00 | 13.92 | 0.13 | 7.35 | 8,96 | 7,59 | 13,69 | 11,31 | 9,73 | 48,4 | АО «НПФ «Волга-Капитал» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Альянс» | - | - | - | -4.28 | 6.37 | 9,84 | -0,13 | 12,15 | 9,76 | 10,6 | 35 | АО «НПФ «Альянс» | Место в рейтинге |
АО «НПФ «Образование» | -29.52 | 26.85 | 9.62 | 0.95 | 9.58 | 8,39 | 5,91 | 9,43 | 7,04 | 6,61 | 34,5 | АО «НПФ «Образование» | Место в рейтинге |
ГУК ВЭБ | -0.46 | 9.52 | 7.62 | 5.47 | 9.21 | 6,71 | 2,68 | 13,15 | 10,58 | 8,8 | | ГУК ВЭБ | |
Инфляция | 13.28 | 8.80 | 8.78 | 6.10 | 6.58 | 6,45 | 11,36 | 12,91 | 5,4 | 3,7 | | Инфляция | |
Настоящий рейтинг доходности аккредитованных пенсионных фондов по годам составлен на основе официальных данных (ЦБ России).
*Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также результаты инвестирования в прошлом, не определяют доходов в будущем.
** ЗАО «КИТФинанс НПФ», ЗАО «НПФ «Промагрофонд», ЗАО «НПФ «Наследие» объединились на базе ОАО «НПФ «Газфонд пенсионные накопления»
*** АО НПФ «УРАЛСИБ» и АО «НПФ «Наше Будущее» присоединены к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
Оцените, пожалуйста, статью, я старался для Вас и потратил на составление рейтинга, много времени и сил.
(96 оценок, среднее: 4,85 из 5)
Загрузка...